62 Size(s) Available
Power up your drive - Experience The Plus In Winter Performance
The ultimate winter tyre for high-performance cars and suv’s. Experience highest safety and control, ensuring confident driving on snowy roads. The Wintrac Pro+ continues the legacy of its predecessor with excellence in wet road safety. Enjoy less wear and more mileage to ensure top performance through multiple winter seasons.
4% better on snow braking*, 5% better on snow traction*, Up to 20% better snow handling*
Sophisticated compound with high silica and resin content
Advanced blend of polymers and fillers in tread compound
Share of sustainable raw material increased from 20,4% to 26,5%*#; 7% lower rolling resistance*
WIDTH(MM) | ASPECT RATIO | RIM DIAMETER | LOAD INDEX | SPEED RATING | MAX SPEED (MILES / HOUR) | RIM PROTECTOR | Rolling Resistance | WET GRIP | NOISE(dB) | Noise Class | 3PMSF | Ice Grip | EU Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 45 | 17 | 94 | H | 130mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
205 | 45 | 17 | 88 | V | 149mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 45 | 17 | 99 | V | 149mph | Yes | C | C | 72 | B | Yes | No | Download |
215 | 40 | 17 | 87 | V | 149mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 50 | 17 | 95 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 55 | 17 | 101 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 50 | 17 | 98 | H | 130mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 60 | 17 | 103 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 45 | 17 | 94 | V | 149mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
205 | 55 | 17 | 95 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 50 | 17 | 98 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
205 | 50 | 17 | 93 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
205 | 50 | 17 | 93 | H | 130mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 55 | 17 | 98 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 45 | 17 | 91 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
235 | 45 | 17 | 97 | V | 149mph | Yes | D | B | 72 | B | Yes | No | Download |
225 | 55 | 17 | 97 | H | 130mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 45 | 17 | 91 | H | 130mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 60 | 18 | 104 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 50 | 18 | 99 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 45 | 18 | 100 | V | 149mph | Yes | C | C | 72 | B | Yes | No | Download |
255 | 40 | 18 | 99 | Y | 186mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 45 | 18 | 95 | W | 168mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 40 | 18 | 97 | W | 168mph | Yes | D | C | 70 | B | Yes | No | Download |
205 | 40 | 18 | 86 | V | 149mph | Yes | E | B | 70 | B | Yes | No | Download |
215 | 45 | 18 | 93 | W | 168mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
235 | 50 | 18 | 101 | V | 149mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 50 | 18 | 104 | V | 149mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
235 | 40 | 18 | 95 | W | 168mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 50 | 18 | 92 | V | 149mph | Yes | C | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 40 | 18 | 92 | W | 168mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
235 | 45 | 18 | 98 | W | 168mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
255 | 35 | 19 | 96 | Y | 186mph | Yes | D | C | 72 | B | Yes | No | Download |
235 | 35 | 19 | 91 | Y | 186mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 40 | 19 | 93 | Y | 186mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
225 | 55 | 19 | 103 | V | 149mph | Yes | B | B | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 45 | 19 | 102 | W | 168mph | Yes | C | C | 72 | B | Yes | No | Download |
225 | 35 | 19 | 88 | W | 168mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
245 | 40 | 19 | 98 | W | 168mph | Yes | C | C | 72 | B | Yes | No | Download |
235 | 45 | 19 | 99 | V | 149mph | Yes | C | C | 71 | B | Yes | No | Download |
235 | 40 | 19 | 96 | W | 168mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 50 | 19 | 93 | H | 130mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
205 | 55 | 19 | 97 | H | 130mph | Yes | C | B | 70 | B | Yes | No | Download |
275 | 35 | 19 | 100 | W | 168mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
255 | 40 | 19 | 100 | V | 149mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 35 | 19 | 93 | Y | 186mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
225 | 45 | 19 | 96 | V | 149mph | Yes | D | B | 72 | B | Yes | No | Download |
275 | 40 | 19 | 105 | W | 168mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
275 | 30 | 20 | 97 | Y | 186mph | Yes | E | B | 71 | B | Yes | No | Download |
255 | 40 | 20 | 101 | Y | 186mph | Yes | C | C | 72 | B | Yes | No | Download |
195 | 55 | 20 | 95 | H | 130mph | Yes | C | B | 70 | B | Yes | No | Download |
245 | 40 | 20 | 99 | Y | 186mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
235 | 35 | 20 | 92 | Y | 186mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
245 | 35 | 20 | 95 | Y | 186mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
215 | 45 | 20 | 95 | H | 130mph | Yes | D | B | 70 | B | Yes | No | Download |
255 | 35 | 20 | 97 | W | 168mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
275 | 35 | 20 | 102 | Y | 186mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
315 | 30 | 21 | 105 | Y | 186mph | Yes | D | B | 74 | B | Yes | No | Download |
255 | 35 | 21 | 98 | Y | 186mph | Yes | D | C | 71 | B | Yes | No | Download |
245 | 35 | 21 | 96 | Y | 186mph | Yes | E | B | 71 | B | Yes | No | Download |
325 | 35 | 22 | 114 | Y | 186mph | Yes | C | B | 74 | B | Yes | No | Download |
265 | 40 | 22 | 106 | Y | 186mph | Yes | D | B | 71 | B | Yes | No | Download |
Learn more about the product